2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 東京プールの開催概要について
2024年8月21日
お知らせ
「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」1次ラウンドの東京プールの開催概要が下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。
東京プール 開催概要
大会名称 | 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 1次ラウンド 東京プール |
---|---|
主催 | WORLD BASEBALL CLASSIC INC./読売新聞社 |
大会概要 | 2026年の大会では、前回に引き続き20の国と地域が参加。2023年大会の1次ラウンドで4位以内に入った16チームは招待参加となり、2026年の大会に自動的に出場する。ここに、2025年に予選を勝ち抜いた4チームが加わる。1次ラウンドは、5チームごと・4つのグループに分かれて総当たり戦で行われ、各グループのそれぞれ上位2チームがアメリカ・ヒューストンとマイアミで行われる準々決勝ラウンドに進出。準々決勝ラウンドを勝ち上がった4チームが決勝ラウンドへ進出する。 |
出場国
Pool A - サンフアンプール | プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、予選通過チーム |
---|---|
Pool B - ヒューストンプール | アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、予選通過チーム |
Pool C - 東京プール | 日本、オーストラリア、韓国、チェコ、予選通過チーム |
Pool D - マイアミプール | ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、予選通過チーム |
会場
Pool A - サンフアンプール | ヒラム・ビソーン・スタジアム |
---|---|
Pool B - ヒューストンプール | ミニッツメイド・パーク |
Pool C - 東京プール | 東京ドーム |
Pool D - マイアミプール | ローンデポ・パーク |
試合日程
- ※対戦カードの左がビジター、右がホーム
- ※1日2試合行われる場合、上段がデーゲーム、下段がナイトゲーム
1次ラウンド サンフアンプール
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月6日(金) | キューバ | vs | パナマ |
プエルトリコ | vs | 予選通過チーム | |
2026年3月7日(土) | 予選通過チーム | vs | カナダ |
パナマ | vs | プエルトリコ | |
2026年3月8日(日) | 予選通過チーム | vs | キューバ |
パナマ | vs | カナダ | |
2026年3月9日(月) | 予選通過チーム | vs | パナマ |
キューバ | vs | プエルトリコ | |
2026年3月10日(火) | カナダ | vs | プエルトリコ |
2026年3月11日(水) | カナダ | vs | キューバ |
1次ラウンド ヒューストンプール
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月6日(金) | メキシコ | vs | イギリス |
アメリカ | vs | 予選通過チーム | |
2026年3月7日(土) | 予選通過チーム | vs | イタリア |
イギリス | vs | アメリカ | |
2026年3月8日(日) | イギリス | vs | イタリア |
予選通過チーム | vs | メキシコ | |
2026年3月9日(月) | 予選通過チーム | vs | イギリス |
メキシコ | vs | アメリカ | |
2026年3月10日(火) | イタリア | vs | アメリカ |
2026年3月11日(水) | イタリア | vs | メキシコ |
1次ラウンド 東京プール
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月5日(木) | 予選通過チーム | vs | オーストラリア |
チェコ | vs | 韓国 | |
2026年3月6日(金) | オーストラリア | vs | チェコ |
日本 | vs | 予選通過チーム | |
2026年3月7日(土) | 予選通過チーム | vs | チェコ |
韓国 | vs | 日本 | |
2026年3月8日(日) | 予選通過チーム | vs | 韓国 |
オーストラリア | vs | 日本 | |
2026年3月9日(月) | 韓国 | vs | オーストラリア |
2026年3月10日(火) | チェコ | vs | 日本 |
1次ラウンド マイアミプール
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月6日(金) | オランダ | vs | ベネズエラ |
予選通過チーム | vs | ドミニカ共和国 | |
2026年3月7日(土) | 予選通過チーム | vs | オランダ |
イスラエル | vs | ベネズエラ | |
2026年3月8日(日) | オランダ | vs | ドミニカ共和国 |
予選通過チーム | vs | イスラエル | |
2026年3月9日(月) | ドミニカ共和国 | vs | イスラエル |
ベネズエラ | vs | 予選通過チーム | |
2026年3月10日(火) | イスラエル | vs | オランダ |
2026年3月11日(水) | ドミニカ共和国 | vs | ベネズエラ |
準々決勝ラウンド ヒューストンプール
※アメリカが1次ラウンド1位通過の場合
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月13日(金) | サンフアンプール2位 | vs | アメリカ |
2026年3月14日(土) | ヒューストンプール2位 | vs | サンフアンプール1位 |
※アメリカが1次ラウンド2位通過の場合
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月13日(金) | アメリカ | vs | サンフアンプール1位 |
2026年3月14日(土) | サンフアンプール2位 | vs | ヒューストンプール1位 |
準々決勝ラウンド マイアミプール
※日本が1次ラウンド1位通過の場合
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月13日(金) | 東京プール2位 | vs | マイアミプール1位 |
2026年3月14日(土) | マイアミプール2位 | vs | 日本 |
※日本が1次ラウンド2位通過の場合
試合日 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|
2026年3月13日(金) | マイアミプール2位 | vs | 東京プール1位 |
2026年3月14日(土) | 日本 | vs | マイアミプール1位 |
準決勝 マイアミ
- ※ホーム/ビジターは未定
試合日 | 対戦カード |
---|---|
2026年3月15日(日) | 13日勝利チーム同士 |
2026年3月16日(月) | 14日勝利チーム同士 |
決勝 マイアミ
- ※ホーム/ビジターは未定
試合日 | 対戦カード |
---|---|
2026年3月17日(火) | 未定 |